:: G80 CLEVIS BELT HOOK

G80 CLEVIS BELT HOOK

SL-89
SIZE
WEIGHT/kg
WLL/T
B.L/T
2.2T 1.92 2.2 8.8
 

:: G80 EYE BELT HOOK

G80 EYE BELT HOOK

SL-90
SIZE
WEIGHT/kg
WLL/T
B.L/T
2.2T 2.10 2.2 8.8
 

:: G80 MASTER LINK A-342

G80 MASTER LINK A-342

SL-91
SIZE
WEIGHT/LBS
WLL/LBS
B.L/LBS
1/2 0.89 4820 24100
5/8 1.63 6600 33000
3/4 2.25 10320 51600
1 5 24360 121800
11/1 9.75 35160 175800
11/2 17.12 47880 239400
 

:: G80 MASTER LINK ASSEMBLY A-345

G80 MASTER LINK ASSEMBLY A-345

SL-92
SIZE
WEIGHT/LBS
WLL/LBS
B.L/LBS
3/4 2.6 9050 36200
1 6.1 18400 73600
11/4 13.2 31150 124600
11/2 24.2 47000 188000
13/4 35.9 73500 294000
2 57.3 88850 355400
 

:: G80 WELDED MASTER LINK A-344

G80 WELDED MASTER LINK A-344

SL-93
SIZE
WEIGHT/LBS
WLL/LBS
B.L/LBS
7/16 0.5 3500 17500
1/2 0.7 6000 30000
11/16 1.6 8800 44000
3/4 2.6 14300 71500
7/8 3.6 18100 90500
1 7.1 25300 126500
 

:: G80 WELDED MASTER LINK ASSEMBLY A-347

G80 WELDED MASTER LINK ASSEMBLY A-347

SL-94
SIZE
WEIGHT/LBS
WLL/LBS
B.L/LBS
11/20 1.8 5300 21200
11/16 3.65 7100 28400
3/4 4 11000 44000
7/8 6.9 17600 70400
11/8 16.31 26500 106000
11/4 22.5 37500 150000
 

:: G80 MASTER LINKS

G80 MASTER LINKS

SL-95
SIZE
WEIGHT/kg
WLL/T
B.L/T
11B4 0.2 2.1 8.4
13B5 0.3 2.6 10.4
13B6 0.4 2.4 9.6
16B6 0.6 3.8 15.20
16B7 0.9 2.8 11.20
20B6 1.1 6.4 25.60
20B7 1.3 5.8 23.20
22B6 1.6 7.6 30.40
22B7 1.9 6.4 25.60
25B6 2.3 10 40
28B6 3.2 12.7 50.8
28B7 4 10.5 42
32B6 5.30 15.2 60.80
38B6 7.50 25.1 100.4
38B7 11 17 68
45B6 12.5 34 136
45B7 17.5 24.5 98
 

:: G80 MASTER LINK ASSEMBLY

G80 MASTER LINK ASSEMBLY

SL-96
SIZE
WEIGHT/kg
WLL/T
B.L/T
16B 1.2 3.8 15.20
20B 2.5 5.8 23.20
22B 3.8 7.6 30.4
25B 4.5 10 40
28B 6.4 12.7 50.80
32B 9.9 15.2 60.80
38B 18.2 25 100
45B 27.70 34 136