DIN Standard Chain
Nenndicked t b Trǎg kg Prǘf N Brǘch N Gewicht kg/m
  ±   ±   ±
4 0.5 32 1.5 16 0.8 100 2000 6000 0.27
5 35 1.8 20 1 160 3150 10000 0.43
6 42 2 24 1.2 224 4500 14000 0.63
7 49 2.5 28 1.4 300 6000 18000 0.86
8 52 2.5 32 1.6 400 8000 25000 1.1
10 1 65 3.2 40 2 630 12500 40000 1.75
13 82 4 52 2.5 1000 21200 63000 2.95
16 100 5 64 3.2 1600 33000 100000 4.45
20 120 6 75 3.8 2500 50000 160000 7
Short Link Chain Corresponding to DIN 766
d Nenndick Teilung
t
Breite Me Biǎngen Von
zulǎssige Abweichungen fǘr
Gewicht
inner
b1
min
Bere
b2
max
11xt Toleranz Klasse A Toleranz Klasse B kg/m
4 ±0.2 16 +0.3 -0.2 5 13.7 176 +0.8 -0.4 +2.1 -1.1 0.32
5 ±0.2 18.5 +0.4 -0.2 6 17 203.5 +0.9 -0.5 +2.4 -1.2 0.5
6 ±0.2 18.5 +0.4 -0.2 7.2 20.2 203.5 +0.9 -0.5 +2.4 -1.2 0.8
7 ±0.3 22 +0.4 -0.2 8.4 23.8 242 +1.1 -0.5 +3 -1.4 1.1
8 ±0.3 24 +0.4 -0.2 9.6 27.2 264 +1.2 -0.6 +3.2 -1.5 1.4
9 ±0.4 27 +0.5 -0.3 10.8 30.6 297 +1.3 -0.7 +3.6 -1.8 1.8
10 ±0.4 28 +0.5 -0.3 12 34 308 +1.4 -0.7 +3.7 -1.9 2.2
11 ±0.4 31 +0.5 -0.3 13.2 37.4 341 +1.5 -0.8 +4 -2 2.7
13 ±0.4 31 +0.5 -0.3 15.6 44.2 396 +1.7 -0.9 +4.6 -2.4 3.8
14 ±0.6 41 +0.7 -0.4 16.8 47.6 451 +2 -1 +5.4 -2.7 4.4
16 ±0.6 45 +0.8 -0.4 19.2 54.4 495 +2.2 -1.1 +6 -3 5.7
18 ±0.9 50 +0.8 -0.4 21.6 61.2 550 +2.5 -1.2 +6.6 -3.3 7.3
20 ±1 56 +1 -0.5 24 68 616 +2.8 -1.4 +7.4 -3.7 9
23 ±1.2 64 +1.1 -0.5 27.6 78.2 704 +3.2 -1.6 +8.4 -4.2 12
26 ±1.3 73 +1.2 -0.6 31.2 88.4 803 +3.6 -1.8 +9.6 -4.8 15
Round Chain (Corresponding to DIN 5685)
Nenndicke
d
t b Gewicht
form G
kg/100m
Ver-
formung
grenze
N
Bruch-
Kraft
N
Fruhere
handelsu-
bliche
Bezei-
chnung
Glied
3 16 12 16.5 1.120 2.800 A kurz
26 15 C lang
4 19 16 30 2.000 5.000 A kurz
32 29 C lang
5 21 20 50 3.150 7.750 A kurz
35 43 C lang
6 24 24 73 4.500 11.500 A kurz
42 63 C lang
7 28 28 100 6.000 15.000 A kurz
49 86 C lang
8 32 32

130

8.000 20.000 A kurz
52 110 C lang
9 36 36 165 10.000 25.000 A kurz
59 141 C lang
10 40 40 205 12.5000 31.000 A kurz
65 175 C lang
11 44 44 250 15.000 38.000 A kurz
72 211 C lang
12 48 48 290 18.000 45.000 A kurz
78 255 C lang
13 52 52 345 21.200 53.000 A kurz
82 295 C lang

Australian Standard Chain
Australian Standard Chain
Mild Steel / Stainless Steel
Short Link
Chain
size
M.W.L Link dimension mm Links
Per
Meter
Metres Per 100Kg
mm Ton. S R F Self Color Hot Dip Gal.
6 0.32 6.30 18.9 21.5 52.9 114 108
8 0.53 8.00 24.0 27.5 41.7 70.5 67.0
10 0.83 10.0 29.5 33.5 33.9 45.2 42.9
12 1.50 12.5 37.5 40.6 26.7 29.5 28.0
16 2.31 16.0 47.0 54.0 21.3 17.6 16.7
Mild Link
 
Chain
size
M.W.L Link dimension mm Links
Per
Meter
Metres Per 100Kg
mm Ton. S R F Self Color Hot Dip Gal.
3 0.06 3.15 15.7 13.1 63.8 511 498
4 0.11 4.00 18.6 16.0 53.9 320 305
5 0.19 5.00 22.0 19.4 45.4 203 193
6 0.32 6.30 26.1 23.5 37.8 129 120
8 0.53 8.00 32.2 29.5 31.0 129 120
10 0.83 10.0 39.1 36.2 25.0 48.5 47.1
13 1.50 13.0 49.1 46.1 20.3 29.7 27.7
16 2.31 16.0 59.6 56.5 16.8 20.2 18.2
20 3.67 20.0 73.3 70.0 13.6 12.3 11.6
24 5.31 24.0 87.0 83.6 11.5 8.5 8.04
Long Link
 
Chain
size
M.W.L Link dimension mm Links
Per
Meter
Metres Per 100Kg
mm Ton. S R F Self Color Hot Dip Gal.
5 0.19 5.00 29.3 21.8 34.1 217.0 206.0
6 0.32 6.30 34.5 26.1 29.0 135.0 128.0
8 0.53 8.00 41.2 31.9 24.3 82.2 78.1
10 0.83 10.0 49.0 38.7 20.4 52.9 50.2