Large Dee Shackles

Large Dee Shackles

B S 3032 : 1958

Higher Tensile Steel

M B Proof load = 2 x Safe working load (W)

  d D W S e  
SWL d= D= W= S= e= Weight
tons cwt 0.49√w
in.
0.56√w
in.
0.95√w
in.
1.81√w
in.
1.12√w
in.
kg/pc
  5 1/4 3/8 1/2 1 3/4 0.11
  10 3/8 1/2 3/4 1-1/2 1 0.17
  15 1/2 5/8 1-1/8 2-1/8 1-1/4 0.35
1 10 5/8 3/4 1-1/4 2-1/2 1-1/2 0.66
2 0 3/4 7/8 1-1/2 2-7/8 1-3/4 1.02
3 0 7/8 1 1-3/4 3-1/4 2 1.57
3 15 1 1-1/8 2 3-3/4 2-1/4 2.3
5 0 1-1/8 1-1/4 2-1/8 4-1/8 2-1/2 3.2
6 0 1-1/4 1-3/8 2-3/8 4-1/2 2-3/4 4.3
7 0 1-3/8 1-1/2 2-5/8 5 3 5.4
9 10 1-1/2 1-3/4 2-3/4 5-3/8 3-1/2 6.8
11 5 1-5/8 1-7/8 3 5-3/4 3-3/4 8.7
13 0 1-3/4 2 3-1/4 6-1/8 4 11.0
14 5 1-7/8 2-1/8 3-5/8 7 4-1/4 14.3
16 5 2 2-1/4 3-7/8 7-3/8 4-1/2 20.0
 
Large Bow Shackles
 
 

Large Bow Shackles

B S 3032 : 1958

Higher Tensile Steel

N B Proof load = 2 x Safe working load (W)

SWL
kg
d mm D mm W mm 2r mm S mm e mm Weight
kg/pc
150 6 10 13 19 29 19  
450 10 12 16 25 41 25  
750 12 16 22 32 54 32  
1250 16 20 29 41 70 38  
2000 20 22 35 51 86 44  
2750 22 25 41 57 98 51  
3750 25 28 44 64 108 57  
4750 28 32 51 73 124 64  
5750 32 35 57 83 137 70  
8500 38 44 70 98 168 89  
11500 45 51 86 121 206 102  
15000 50 57 98 140 238 114  
 

 

 

 

 

Thimbles Bs464
Thimbles BS 464
spec
mm
A B C D E F G K e R
8 22.2 38 12.7 33.4 52 7.9 4 4 30  
10 25.4 47.6 14.3 38 64 10.3 6.3 5 35 76.2
13 31.7 58.8 20.6 44.5 79.4 14.3 7.9 6 42.9 85
                     
16 14.3 74.5 22.2 58.8 95.8 15.9 8.7 8 56 114.3
                     
19 50.8 92 28.6 73 124 20.6 11.1 10 69.8 140
22 56 102 31.7 83 133 22.2 12.7 10 76.2 165
24 64 110 33.4 92 146 25.4 12.7 10 84 177.8
32 95 152 41.3 133 197 33.4 15.9 12 121 260