Comparison Table for Diameter of Wire and Wire Rope
  6 x 7 6 x 12
6 x 19
6 x 24 6 x 30
6 x 37
6 x 61 6 x s
(19)
6 x w
(19)
6 x Fi(19+6) 6 x Fi
(22+7)
8 x s
(19)
8 x w
(19)
B x Fi
(19+6)
3 0.33                      
4 0.44 0.26                    
5 0.55                      
6 0.66 0.39                    
8 0.88 0.53 0.44 0.38   0.64 0.59 0.53        
                         
9 0.99   0.50     0.72 0.66 0.59        
10 1.10 0.66 0.56 0.47   0.80 0.74 0.66 0.58 0.66 0.61 0.53
12 1.32 0.79 0.67 0.57   0.96 0.88 0.79 0.70 0.80 0.74 0.64
14 1.54 0.93 0.78 0.66   1.12 1.03 0.93 0.81 0.93 0.86 0.74
16 1.76 1.06 0.89 0.76   1.28 1.18 1.06 0.93 1.06 0.98 0.85
                         
18 1.98 1.19 1.00 0.85   1.44 1.33 1.19 1.04 1.19 1.10 0.95
19 2.09

1.26

      1.52       1.26 1.16 1.01
20 2.20 1.33 1.12 0.95 0.74 1.60 1.48 1.33 1.16 1.32 1.22 1.06
22 2.42 1.46 1.23 1.04 0.80 1.76 1.62 1.46 1.27 1.46 1.34 1.17
24 2.64 1.59 1.34 1.14 0.88 1.92 1.77 1.59 1.39 1.56 1.47 1.27
                         
25 2.75         2.00       1.65 1.53 1.32
26 2.86 1.73 1.45 1.23 0.96 2.08 1.92 1.73 1.50 1.72 1.59 1.38
28 3.08 1.86 1.56 1.33 1.03 2.24 2.07 1.86 1.62      
30 3.30 1.99 1.68 1.42 1.11 2.40 2.22 1.99 1.73      
32 3.52 2.13 1.79 1.52 1.18 2.56 2.36 2.13 1.85      
                         
34 3.74 2.26 1.90 1.61 1.25 2.72 2.51 2.26 1.97      
36 3.96 2.39 2.01 1.71 1.33 2.88 2.66 2.39 2.08      
38 4.18 2.53 2.12 1.80 1.40 3.04 2.82 2.53 2.20      
40 4.40 2.66 2.24 1.90 1.48 3.20 2.96 2.66 2.31      
42   2.79 2.35 1.99 1.55 3.36 3.10 2.79        
                         
44   2.93 2.46 2.09 1.62 3.52 3.25 2.93        
46   3.06 2.57 2.18 1.70 3.68 3.40 3.06        
48   3.19 2.68 2.28 1.77 3.84 3.55 3.19        
50   3.33 2.80 2.38 1.85 4.00 3.70 3.33        
52     2.91 2.47 1.92   3.84 3.46        
                         
54     3.02 2.57 1.99   3.99 3.59        
56     3.08 2.66 2.07     3.72        
58     3.24 2.76 2.14     3.86        
60     3.36 2.85 2.22     3.99        
Wire Gage

S.W.G British Imperial Standard Wire Gage J.de.P. Paris Wire Gage
B.W.G Birmingham Wire Gage W.G. Westphalia Wire Gage
B. & S. Brown and Shapr Wire Gage B.G. Standard Birmingham Sheet and Hoop
W. & M. Washburn and Moen Gage U.S.S U.S. Standard for Sheet and Plate Iron and Steel

Gage No. S.W.G. B.W.G. B. & S. W. & M. J.de P. W.G. B.G. U.S.S. WT. For S.W.G.
mm mm mm mm mm mm mm mm kg/1000M
0000000 12.699     12.45       12.700 994.20
000000 11.785   14.73 11.72       11.906 856.23
00000 10.972 12.70 13.12 10.93       11.113 742.17
0000 10.159 11.532 11.68 10.00       10.319 636.26
000 9.448 10.795 10.40 99.208     12.700 9.525 550.31
00 8.839 9.652 9.266 8.407 (PP)0.400   11.303 8.731 418.60
0 8.229 8.636 8.255 7.785 (P)0.500   10.069 7.938 417.45
1 7.620 7.620 7.348 7.188 0.600 0.60 8.971 7.144 357.91
2 7.010 7.213 6.543 6.698 0.700 0.68 7.933 6.747 302.92
3 6.401 6.579 5.872 6.190 0.800 0.76 7.122 6.350 252.53
4 5.893 6.045 5.189 5.723 0.900 0.80 6.350 5.953 214.04
5 5.385 5.588 4.620 5.258 1.000 0.88 5.652 5.556 178.73
6 4.877 5.156 4.115 4.877 1.100 1.00 5.032 5.159 145.08
7 4.470 4.572 3.665 4.496 1.200 1.12 4.481 4.763 123.18
8 4.064 4.191 3.264 4.115 1.300 1.20 3.988 4.366 100.93
9 3.658 3.759 2.906 3.767 1.400 1.30 3.551 3.572 65.16
10 3.251 3.404 2.588 3.429 1.500 1.40 3.175 3.572 65.16
11 2.946 3.048 2.304 3.061 1.600 1.56 2.827 3.175 53.51
12 2.642 2.769 2.052 2.680 1.800 1.66 2.517 2.778 43.01
13 2.337 2.413 1.829 2.324 2.000 1.84 2.240 2.381 33.66
14 2.032 2.103 1.628 2.032 2.200 2.04 1.944 1.984 25.45
15 1.829 1.829 1.450 1.829 2.400 2.20 1.775 1.786 20.61
16 1.626 1.651 1.290 1.583 2.700 2.40 1.588 1.588 16.29
17 1.422 1.473 1.151 1.372 3.000 2.60 1.412 1.429 12.47
18 1.219 1.245 1.024 1.207 3.400 2.92 1.257 1.270 9.16
19 1.016 1.067 0.9116 1.041 3.900 3.40 1.118 1.111 6.37
20 0.9144 0.8886 0.8128 0.8839 4.400 3.84 0.9956 0.9525 5.16
21 0.8128 0.8128 0.7239 0.8052 4.900 4.20 0.8865 0.8731 4.07
22 0.7112 0.7109 0.6426 0.7264 5.400 4.65 0.7938 0.7938 3.12
23 0.6096 0.6347 0.5740

0.6553

5.900 5.45 0.7066 0.7144 2.29
24 0.5588 0.5585 0.5105 0.5842 6.400 5.96 0.6289 0.6350 1.92
25 0.5080 0.5078 0.4547 0.5182 7.000 7.00 0.5598 0.5556 1.59
26 0.4572 0.4570 0.4039 0.4597 7.600 7.60 0.4981 0.4763 1.33
27 0.4166 0.4062 0.3607 0.4394 8.200 8.80 0.4432 0.4366 1.07
28 0.3759 0.3555 0.3200 0.4115 8.800 9.40 0.3969 0.3969 0.87
29 0.3454 0.3300 0.2875 0.3810 9.400 10.00 0.3531 0.3572 0.74
30 0.3150 0.3046 0.2540 0.3556 10.00   0.3124 0.3175 0.61
31 0.2946 0.2539 0.2268 0.3353     0.2794 0.2778 0.53
32 0.2743 0.2286 0.2019 0.3251     0.2489 0.2580 0.46
33 0.2540 0.2031 0.1798 0.2997     0.2210 0.2381 0.38
34 0.2337 0.1777 0.1600 0.2642     0.1956