CLASS 200 Stainless Steel Swing Globe Valve
Short Pipe and Casting Pipe
Nominal Diameter (mm) Weight (kg)
  Flange Socket Flange Spigot Casing Pipe
75 12.78 12.26 15.84
100 16.01 15.3 18.97
150 23.0 24.56 25.38
200 31.53 40.3 34.19
250 46.21 53.85 45.27
300 57.18 68.86 62.43
350 72.36 86.51 76.89
400 87.62 106.19 91.26
500 121.11 147.2 122.71
600 182.95 222.22 178.38
700 237.42 284.84 228.55
800 304.04 362.1 284.05
1000 460.89 526.71 454.8

 

 

 
Spigot-and Socket Bend
Nominal Diameter (mm) Weight( kg)
  90o 45o 22-1/2o
75 17.97 17.44 16.50
100 22.97 22.27 21.05
150 40.0 36.91 34.95
200 65.47 55.66 53.79
250 93.01 77.26 73.46
300 141.42 105.21 100.93
350 176.92 142.13 117.79
400 226.84 184.51 154.87
500 351.50 292.19 250.69
600 527.34 434.62 379.38
700 734.47 615.75 545.03
   
Cast-Iron Pipe Fittings
Cast-Iron Pipe Fittings

 

 

Socket-and-Spigot Reducing Pipe

Nominal Diameter Weight Nominal Diameter Weight
(mm) (kg) (mm) (kg)
100 75 20.57 400 250 125.06
150 100 28.44 400 300 135.42
200 100 36.29 400 350 146.63
200 150 41.73 500 250 164.29
250 100 51.79 500 300 175.03
250 150 58.19 500 350 189.06
250 200 62.42 500 400 202.56
300 100 63.07 600 300 220.92
300 150 69.62 600 350 235.32
300 200 76.95 600 400 249.21
300 250 85.26 600 500 280.68
350 150 82.96 700 400 352.48
350 200 90.44 700 500 391.40
350 250 98.91 700 600 433.18
350 300 107.93 800 500 463.69
400 150 106.67 800 600 506.53
400 200 115.32 800 700 562.86

 

T Pipe With Two Sockets

Nominal Diameter Weight Nominal Diameter Weight
(mm) (kg) (mm) (kg)
75 75 26.92 350 250 196.75
100 75 34.32 350 300 204.05
100 100 36.94 350 350 214.37
150 75 50.45 400 200 206.79
150 100 53.0 400 250 249.93
150 150 57.12 400 300 257.55
200 75 66.57 400 350 268.13
200 100 69.16 400 400 278.71
200 150 78.59 500 250 298.75
200 200 84.89 500 300 374.43
250 75 92.26 500 350 384.51
250 100 94.95 500 400 394.35
250 150 99.26 500 500 420.85
250 200 108.77 600 300 438.66
250 250 117.73 600 350 535.41
300 75 115.58 600 400 545.45
300 100 118.08 600 500 570.67
300 150 121.88 600 600 603.10
300 200 131.39 700 400 730.30
300 250 145.35 700 500 754.73
300 300 152.91 700 600 786.17
350 200 162.54 700 700 825.21